Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 56.3 | 30.5 | 11.8 | 32.3 | 46.1 |
M | 58.3 | 31.5 | 12.2 | 33.1 | 48.0 |
L | 60.2 | 32.5 | 12.6 | 33.9 | 50.0 |
XL | 63.4 | 34.1 | 13.2 | 34.6 | 53.1 |
2XL | 66.5 | 35.6 | 13.9 | 35.4 | 56.3 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 143 | 77.5 | 30 | 82 | 117 |
M | 148 | 80 | 31 | 84 | 122 |
L | 153 | 82.5 | 32 | 86 | 127 |
XL | 161 | 86.5 | 33.6 | 88 | 135 |
2XL | 169 | 90.5 | 35.2 | 90 | 143 |
lasticité | Moyen |
- Ce haut de couleur unie est l'article parfait à superposer ou à porter seul
- Il comprend un ras du cou encolure, manches courtes, poche latérale et coupe ample
- Super doux, confortable et près de votre peau
- Bien assorti avec des jeans, des leggings, des bottes et des vestes
Tunique à manches courtes et poches latérales