Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 19.9 | 25.2 | 34.6 |
M | 42.5 | 19.9 | 26.0 | 37.0 |
L | 44.9 | 19.9 | 26.8 | 39.4 |
XL | 48.0 | 19.9 | 27.6 | 42.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 50.5 | 64 | 88 |
M | 108 | 50.5 | 66 | 94 |
L | 114 | 50.5 | 68 | 100 |
XL | 122 | 50.5 | 70 | 108 |
lasticité | Haute |
- Ajoutez des paillettes à votre garde-robe avec ce pull délicat
- La bordure ctelée donne une impression de design au pull
- Le col rond et la coupe droite pour créer un look polyvalent et classique
- La longueur de la tunique est idéal avec des leggings ou un jean skinny
Pull tunique noir scintillant à manches longues