Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 50.4 | 52.0 | 25.8 | 20.3 | 31.7 |
2X | 18W-20W | 53.5 | 55.1 | 27.4 | 20.3 | 32.3 |
3X | 22W-24W | 56.7 | 58.3 | 28.9 | 20.3 | 32.9 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 128 | 132 | 65.5 | 51.5 | 80.5 |
2X | 18W-20W | 136 | 140 | 69.5 | 51.5 | 82 |
3X | 22W-24W | 144 | 148 | 73.5 | 51.5 | 83.5 |
lasticité | Moyenne |
- Cette tunique grande taille est conue dans une coupe confortable offrant un style sans compromis.
- Le tissu gaufré thermique offre chaleur et texture.
- Design Henley classique avec une patte boutonnée pour un look intemporel.
- Poches pratiques pour plus de commodité et une touche décontractée.
Haut Tunique Henley en Tricot Gaufré Thermique Jet Stream Taille Plus