Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Buste | Hanche |
|
|
|
S | 26,8~28,3 | 26,0~27,6 | 28,3~29,9 |
M | 28,3~29,9 | 27,6~29,1 | 29,9~31,5 |
L | 29,9~31,5 | 29,1~30,7 | 31,5~33,1 |
XL | 31,5~33,1 | 30,7~32,3 | 33,1 ~ 34,6 |
Taille Graphique (CM)
Tailles | Taille | Buste | Hanche |
|
|
|
S | 68~72 | 66~70 | 72~76 |
M | 72~76 | 70~74 | 76~80 |
L | 76~80 | 74~78 | 80~84 |
XL | 80~84 | 78~82 | 84~88 |
- L'imprimé cachemire bohème vibrant ajoute une touche de couleur à votre plage look
- Démarquez-vous avec le design tendance à une épaule qui respire la confiance
- La bordure contrastée ajoute une touche élégante, rendant ce bikini très chic
- Montrez vos clients ' style unique avec ce bikini accrocheur
Bikini asymétrique blanc style bohème à motif cachemire et bordures contrastées